159th Meeting of the Scientific and Statistical Committee
Day 1 – March 17, 2026, 8:30 a.m. – 5 p.m. HST
[7:30 a.m. – 4 p.m. SST; March 18, 4:30 a.m. – 1 p.m. ChST]
Day 2 – March 18, 2026, 9:00 a.m. – 5 p.m. HST
[8 a.m. – 4 p.m. SST; March 18, 8 a.m. – 1 p.m. ChST]
Day 3 – March 19, 2026, 8:30 a.m.– 12 p.m. HST
[7:30 a.m. – 11 a.m. SST; March 18, 4:30 a.m. – 8 a.m. ChST]
Hybrid Meeting
In-person attendance at: Council Office, 1164 Bishop St. Suite 1400, Honolulu, HI 96813
To access the meeting via Webex, click link: https://tinyurl.com/159SSCMtg
Event number: 2865 735 1647
Event password: SSC159mtg
For assistance with the web conference connection, contact the Council office at (808) 522-8220.
Draft 159th SSC Meeting Agenda
Federal Register Notice
Tuesday, March 17, 2026, 8:30 a.m. – 5 p.m. HST
| Time | No. | Agenda Item |
| 8:30 AM | 1 | Introductions 01.(1) Council Family List-Part 1 PUBLIC_3-5-26 |
| 8:40 AM | 2 | Approval of Draft Agenda and Assignment of Rapporteurs 02.(1) 159SSC draft WEB agenda_2-24-26 02.(2) 159SSC FR Notice. |
| 8:45 AM | 3 | Status of the 158th SSC Meeting Recommendations 03.(1) 158SSC Final Report |
| 8:50 AM | 4 | PIFSC Director’s Report 4(1) PIFSC Report 206th Council Meeting |
| 5 Island Fisheries | ||
| 9:00 AM | 5.A | American Samoa BMUS Stock Assessment Update WPSAR Terms of Reference Review 05.A(1) ToR American Samoa BMUS Update 2026 |
| 9:20 AM | 5.B | MHI Kona Crab ABC for 2027-2030 (Action Item) 05.B(1) MHI Kona Crab ACL Spec Discussion Doc |
| 9:40 AM | 5.C | Marine Recreational Information Program Update |
| 10:00 AM | 5.D | Guam Territory Fishery Management Plan 05.D(1) Guam Coastal Fisheries Management Plan_Working Draft 2-1 05.D(2) Houk 2025 Comparing Data‐Poor and Data‐Rich Stock Assessments to Generalise Guidance for Pacific |
| 10:30 AM | 5.E | Public Comment |
| 10:40 AM | 5.F | SSC Discussion and Recommendations |
BREAK 10:45 AM – 11:00 AM
| 6 Program Planning and Research | ||
| 11:00 AM | 6.A | Commercial Fishing in the Pacific Islands Heritage Marine National Monument (Action Item) 06.A(1) Restoring Commercial Fishing to the PRIMNM_for 206CM Briefing Books |
| 6.B | Council IRA Project Updates | |
| 11:30 AM | 6.B.1 | Scenario Planning for the American Samoa and Hawaii Longline Fisheries |
| 11:45 AM | 6.B.2 | Regulatory Review Status Report |
| 12:00 PM | 6.C | Shark Depredation Workshop Report |
| LUNCH BREAK 12:30 PM – 1:30 PM | ||
| 1:30 PM | 6.D | Alignment of Science and Management Priorities |
| 2:00 PM | 6.E | SSC Special Projects |
| 6.E.1 | Summary and status of 2025 Special Projects WGs | |
| 6.E.2 | Review of Special Projects List for 2026 | |
| 6.F | MSRA Research Priorities Update | |
| 2:30 PM | 6.F.1 | SWFSC Research Activities Report |
| 2:45PM | 6.F.2 | PIFSC Update on Research Plans and Progress on Addressing Council’s Research Priorities |
| 3:00 PM | 6.F.3 | SSC Discussion on MSRA Research Priorities Update 06.F.3(1) MSRA Research Priority 2025-2029 WPRFMC Programs_rev1 |
| 3:30 PM | 6.G | Public Comment |
| 3:40 PM | 6.H | SSC Discussion and Recommendations |
4-5 PM: Reserved for SSC Special Projects WG Work Sessions
Tuesday, March 18, 2026, 9 a.m. – 5 p.m. HST
| 7 Protected Species | ||
| 9:00 AM | 7.A | SSC Special Projects Protected Species WG Report |
| 9:30 AM | 7.B | Main Hawaiian Islands Insular False Killer Whales Abundance Estimates 07.B(1) Badger etal (2025) – IFKW decline in MHI 07.B(2) Badger etal (2024) – incorporating telemetry information in CR analyses |
| 10:00 AM | 7.C | DSLL ESA Reconsultation for Oceanic Whitetip Shark and Leatherback Turtles |
| 10:15 AM | 7.D | IRA Protected Species Workshop Report |
| 10:45 AM | 7.E | HICast: Dynamic Fishing and Bycatch Avoidance Tool 07.E(1) HICast Dynamic Fishing & Byactch Avoidance Tool Summary |
| 11:15 AM | 7.F | Public Comment |
| 11:20 AM | 7.G | SSC Discussion and Recommendations |
LUNCH BREAK 11:30 AM – 12:30 PM
| 8 Pelagic & International Fisheries | ||
| 8.A | Electronic Monitoring Updates | |
| 12:30 PM | 8.A.1 | Review of the Revised Vessel Monitoring Plan 08.A.1(1)_rev1 Draft VMP Guidance Doc for EM |
| 12:45 PM | 8.A.2 | EM Special Projects WG Review of the VMP |
| 8.B | Secondary Pelagic Species | |
| 1:00 PM | 8.B.1 | Mahimahi Catch Patterns Across Hawaii Fisheries 08.B.1(1) Perelman et al. mahimahi summary |
| 1:30 PM | 8.B.2 | Secondary Pelagic Species Assessment and Indicators Project |
| 2:00 PM | 8.C | Public Comment |
| 2:10 PM | 8.D | SSC Discussion and Recommendations |
2:30 PM – 5 PM: Reserved for Rapporteur work sessions / SSC Special Projects WG (as needed)
Thursday, March 19, 2026, 8:30 a.m. –12 p.m. HST
| 9 Other Business | ||
| 9.A | SSC Meeting Schedule and Potential Working Groups | |
| 10 Summary of SSC Recommendations to the Council | ||
Day 1 Hawaii (HST) Tuesday, March 24 9:30 a.m.5:00 p.m.
[American Samoa (SST)Tuesday, March 24 8:30 a.m.4:00 p.m.; Marianas (ChST)Wednesday, March 25 5:30 a.m.1:00 p.m.]
Day 2 Hawaii (HST) Wednesday, March 25 8:30 a.m. 5:00 p.m.
[American Samoa (SST) Wednesday, March 25 7:30 a.m. 4:00 p.m.; Marianas (ChST) Thursday, March 26 4:30 a.m. 1:00 p.m.]
Day 3 Hawaii (HST) Thursday, March 26 8:30 a.m. 12:30 p.m.
[American Samoa (SST) Thursday, March 26 7:30 a.m. 11:30 a.m.; Marianas (ChST) Friday, March 27 4:30 a.m. 8:30 a.m.]
Location: Ala Moana Hotel, Hibiscus Ballroom, 410 Atkinson Dr, Honolulu, HI 96814
To access the Webex (audio & visual) click link below: https://tinyurl.com/206CouncilMtg
Event number: 2864 435 3423;
Event password: CM206mtg (26206685 from phones)
206th Council Meeting Draft Agenda
206 CM Summary of Action Items
| Hawaii (HST) Tuesday, March 24 9:30 a.m.5:00 p.m. American Samoa (SST) Tuesday, March 24 8:30 a.m.4:00 p.m.; Marianas (ChST) Wednesday, March 25 5:30 a.m.1:00 p.m. |
|||
| 9:30 AM | 1 | Welcome and Introductions 01.(1)_rev1 Council Family List-Part 1 PUBLIC_3-13-26 |
|
| 9:35 AM | 2 | Approval of the 206th CM Agenda 02.(1) PUBLIC 206 CM Website Agenda_2-26-26 02.(2) 206CM FR Notice.. |
|
| 9:40 AM | 3 | Approval of the 205th CM Meeting Minutes | |
| 9:45 AM | 4 | Executive Director’s Report | |
| 5 Agency Reports | |||
| 10:00 AM | 5.A | National Marine Fisheries Service | |
| 5.A.1 | Pacific Islands Regional Office 05.A.1(1) 2026-03-06 206 CM PIRO Report to Council |
||
| 5.A.2 | Pacific Islands Fisheries Science Center 05.A.2(1) PIFSC Report 206th Council Meeting |
||
| 10:15 AM | 5.B | NOAA Office of General Counsel Pacific Islands Section 05.B(1) GCPI Report to 206 Council |
|
| 10:20 AM | 5.C | US Coast Guard 05.C(1) US Coast Guard Report 206CM |
|
| 10:30 AM | 5.D | Enforcement | |
| 5.D.1 | NOAA Office of Law Enforcement | ||
| 5.D.2 | NOAA Office of General Counsel Enforcement Section 05.D.2(1) GCES Report to Western Pacific Fishery Management Council_v03.05.2026 |
||
| 10:40 AM | 5.E | US State Department | |
| 10:45 AM | 5.F | US Fish and Wildlife Service 05.F(1) USFWS WesPac Report 206PIFWO |
|
| 10:50 AM | 5.G | Pacific States Marine Fisheries Commission | |
| 11:00 AM | 5.G | Public Comment | |
| 11:05 AM | 5.H | Council Discussion and Action | |
| Break 11:10 – 11:20 AM | |||
| 6 Hawaii Archipelago and PRIA | |||
| 11:20 AM | 6.A | Moku Pepa | |
| 11:35 AM | 6.B | DAR Report | |
| 11:45 AM | 6.C | MHI Kona Crab ACL Specification for 2027-2030 (Initial Action) 06.C(1) MHI Kona Crab ACL Spec Discussion Doc |
|
| 12:00 PM | 6.D | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 6.D.1 | Advisory Panel | ||
| 6.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 6.D.3 | Scientific and Statistical Committee | ||
| 12:10 PM | 6.E | Public Comment | |
| 12:15 PM | 6.F | Council Discussion and Action | |
| Lunch Break 12:20 – 1:45 PM | |||
| 7 Program Planning and Research | |||
| 7.A | Marine National Monuments | ||
| 1:45 PM | 7.A.1 | Papahānaumokuākea Marine National Monument Status | |
| 2:00 PM | 7.A.2 | Recommendations on Commercial Fishing in the Pacific Islands Heritage Marine National Monument (Final Action) 07.A.2(1) Restoring Commercial Fishing to the PRIMNM_for 206CM Briefing Books |
|
| 2:45 PM | 7.A.3 | Recommendations to Restore Commercial Fishing in the RAMNM, MTMNM, PMNM (Final Action) 07.A.3(2) 2026.02.13 talanei.com-The Rose Atoll Marine National Monument |
|
| 3:30 PM | 7.A.4 | Advisory Group Report and Recommendations on MNM | |
| 7.A.4.a | Advisory Panel | ||
| 7.A.4.b | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 7.A.4.c | Scientific & Statistical Committee | ||
| 3:45 PM | 7.A.5 | Public Comment on MNM | |
| 4:30 p.m. – 5:00 p.m. | |||
| Public Comment on Non-Agenda Items | |||
| Hawaii (HST) Wednesday, March 25 8:30 a.m. 5:00 p.m. American Samoa (SST) Wednesday, March 25 7:30 a.m. 4:00 p.m.; Marianas (ChST) Thursday, March 26 4:30 a.m. 1:00 p.m. |
|||
| 7. Program Planning and Research Continued | |||
| 8:30 AM | 7.B | Report on Implementing the Seafood EO Recommendations | |
| 8:50 AM | 7.C | Alignment of Science and Management Priorities | |
| 9:10 AM | 7.D | IRA Project Updates | |
| 7.D.1 | Regulatory Review Status Report | ||
| 7.D.2 | Report on Year 2 Community Consultations | ||
| 9:40 AM | 7.E | Report on Shark Depredation Workshop | |
| 10:00 AM | 7.F | Council Education and Outreach Report | |
| 10:15 AM | 7.G | SEEM Process Review Report by SSPC | |
| 10:30 AM | 7.H | PRIA Marine Conservation Plan (Final Action) 07.H(1) PRIA MCP_2026_DRAFT |
|
| 10:50 AM | 7.I | WPSAR Steering Committee Report 07.I(1) 2026 WPSAR Steering Committee Meeting report 07.I(2) ToR American Samoa BMUS Update 2026 |
|
| 11:05 AM | 7.J | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 7.J.1 | Advisory Panel | ||
| 7.J.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 7.J.3 | Social Science Planning Committee | ||
| 7.J.4 | Scientific & Statistical Committee | ||
| 11:20 AM | 7.K | Program Planning Standing Committee Report | |
| 11:30 AM | 7.L | Public Comment | |
| 11:40 AM | 7.M | Council Discussion and Action | |
| Lunch Break 11:45 AM – 1:00 PM | |||
| 8 American Samoa Archipelago | |||
| 1:00 PM | 8.A | Motu Lipoti 08.A(1) 206CM Motu Lipoti AS Island Report |
|
| 1:20 PM | 8.B | AS DMWR Report 08.B(1)_Rev1 AS DMWR_Report for 206 CM |
|
| 1:40 PM | 8.C | American Samoa Data Collection | |
| 8.C.1 | Modifications to AS boat-based fishery data collection 08.C.1(1) Modification to AS boat-based fishery data collection |
||
| 8.C.2 | DMWR Participation Point System 08.C.2(1) DMWR Participation Point System |
||
| 2:00 PM | 8.D | Terms of Reference for American Samoa Bottomfish Stock assessment 08.D(1) ToR American Samoa BMUS Update 2026 |
|
| 2:10 PM | 8.E | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 8.E.1 | American Samoa Advisory Panel | ||
| 8.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 8.E.3 | Scientific and Statistical Committee | ||
| 2:20 PM | 8.F | Public Comment | |
| 2:25 PM | 8.G | Council Discussion and Action | |
| Break 2:25– 2:45 PM | |||
| 9 Pelagic and International Fisheries | |||
| 2:45 PM | 9.A | Review of Electronic Monitoring Vessel Monitoring Plan 09.A(1)_rev1 Draft VMP Guidance Doc for EM |
|
| 3:00 PM | 9.B | NMFS Reports on Pelagic and International Fisheries | |
| 9.B.1 | WCPFC Workshop Planning 09.B.1(1) WCPFC Anticipated WS 2026 |
||
| 9.B.2 | SPRFMO Updates 09.B.2(1) SPRFMO Annotated Agenda |
||
| 9.B.3 | Report from SWFSC | ||
| 3:30 PM | 9.C | IRA Longline Scenario Planning Report | |
| 3:45 PM | 9.D | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 9.D.1 | Advisory Panels | ||
| 9.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 9.D.3 | Scientific & Statistical Committee | ||
| 4:00 PM | 9.E | Public Comment | |
| 4:10 PM | 9.F | Council Discussion and Action | |
| Hawaii (HST) Thursday, March 26 8:30 a.m. 12:30 p.m. American Samoa (SST) Thursday, March 26 7:30 a.m. 11:30 a.m.; Marianas (ChST) Friday, March 27 4:30 a.m. 8:30 a.m. |
|||
| 10 Protected Species | |||
| 8:30 AM | 10.A | MHI Insular False Killer Whale Abundance Estimates 10.A(1) Badger etal (2025) – MHI IFKW abundance Estimates 10.A(2) Badger etal (2024) – incorporating telemetry information in CR analyses |
|
| 8:50 AM | 10.B | DSLL ESA Reconsultation for Oceanic Whitetip Shark and Leatherback Turtles | |
| 9:00 AM | 10.C | IRA Protected Species Workshop Report | |
| 9:20 AM | 10.D | Sustainable Use of Sea Turtles Workshop Report | |
| 9:40 AM | 10.E | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 10.E.1 | Advisory Panel | ||
| 10.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 10.E.3 | Scientific and Statistical Committee | ||
| 9:50 AM | 10.F | Public Comment | |
| 9:55 AM | 10.G | Council Discussion and Action | |
| 11 Mariana Archipelago | |||
| 10:00 AM | 11.A | Guam | |
| 11.A.1 | Isla Informe 11.A.1(1) Isla Informe |
||
| 11.A.2 | DoAg/DAWR Report | ||
| 11.A.3 | Guam Marine Conservation Plan (Final Action) | ||
| 10:45 AM | 11.B | CNMI | |
| 11.B.1 | Arongol Falú 11.B.1(1) Arongol Falú Report |
||
| 11.B.2 | DLNR/DFW Report | ||
| 11.B.3 | Offshore Mining | ||
| 11.B.4 | CNMI Marine Conservation Plan (Final Action) 11.B.4(1) CNMI 2026 MCP |
||
| 11:15 AM | 11.C | Advisory Group Report and Recommendations | |
| 11.C.1 | Marianas Advisory Panel | ||
| 11.C.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
| 11.C.3 | Scientific and Statistical Committee | ||
| 11:25 AM | 11.D | Public Comment | |
| 11:30 AM | 11.E | Council Discussion and Action | |
| 12 Administrative Matters | |||
| 11:35 AM | 12.A | Financial Reports | |
| 11:45 AM | 12.B | Administrative Reports | |
| 11:50 AM | 12.C | Council Family Changes 12.C(2) Guam PPT Request |
|
| 11:55 AM | 12.D | Pacific States Marine Fisheries Commission | |
| 12:00 AM | 12.E | Meetings and Workshops | |
| 12:10 AM | 12.F | Executive and Budget Standing Committee Report | |
| 12:15 AM | 12.G | Public Comment | |
| 12:20 AM | 12.H | Council Discussion and Action | |
| 13 Other Business | |||
| -PAU- | |||
