March 26-27, 2023 (Sun-M) Time: 1:00 p.m. to 9:00 p.m. (Hawaii)
……………………… ….. … … Time: 12 noon to 8:00 p.m. (American Samoa)
March 27-28, 2023 (M-Tu) … Time: 8:30 a.m. to 5:00 p.m. (Marianas) [START TIME UPDATED TO 8:30 a.m]
Location: Crowne Plaza Hotel, Coral Tree Ave., Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands
March 29-30, 2023 (W-Th) Time: 12:30 p.m. to 9:00 p.m. (Hawaii)
……………………..…… … … Time: 113:30 am to 8:00 p.m. (American Samoa)
March 30-31, 2023 (Th-F) … Time: 8:30 a.m. to 5:00 p.m. (Marianas) [START TIME UPDATED TO 8:30 a.m]
Location: Guam Hilton Resort, Tumon Bay, Guam
To access the Council Plenary WebEx (audio & visual) click link below:
https://tinyurl.com/194CouncilMtg
Event number: 2459 032 8940
Event password: CM194mtg
194th CM WPRFMC Public Agenda
194th CM FR Notice
194 CM Summary of Action Items
Link to Meeting documents by Day | ||||
Crowne Plaza Hotel Hibiscus Ballroom Saipan, CNMI |
Travel Day | Guam Hilton Resort Micronesian Ballroom Tumon Bay, Guam |
||
Day 1 | Day 2 | Day 3 – (No Meeting) |
Day 4 | Day 5 |
Crowne Plaza Hotel
Hibiscus Ballroom
Saipan, CNMI
Monday, March 27, 2023
9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Time | Agenda Item | |
9:00 AM | 1 | Welcome and Introductions |
01.1rev1 Council Family List – Part 1 03.13.2023 | ||
9:15 AM | 2 | Opening Protocol |
9:30 AM | 3 | Opening Remarks: The Honorable Arnold Palacios, Governor of CNMI |
9:45 AM | 4 | Approval of the 194th CM Agenda |
04.1 194th CM WPRFMC Public Agenda 04.2 147th SSC and 194th CM FR Notice 04.3 Public Executive Budget Standing Committee 194th Agenda |
||
9:50 AM | 5 | Approval of the 193rd CM Meeting Minutes |
05.3rev2 147th SSC FINAL Report & Appendix_rev | ||
9:55 AM | 6 | Executive Director’s Report |
Break 10:05 AM – 10:15 AM
7 Agency Reports | ||
7.A | National Marine Fisheries Service | |
10:15 AM | 7.A.1 | Pacific Islands Regional Office |
07.A.1(1) PIRO Agency Report for 194CM | ||
10:30 AM | 7.A.2 | Pacific Islands Fisheries Science Center |
07.A.2(1) PIFSC Report 194th Council 147th SSC 07.A.2(2) Ltr from T. Brown, PIFSC’s Priorities and Annual Guidance Memo FY24 03.06.2023- |
||
10:45 AM | 7.B | NOAA Office of General Counsel Pacific Islands Section |
07.B(1) 194th CM_GCPI Report to Council | ||
7.C | Enforcement | |
11:00 AM | 7.C.1 | US Coast Guard |
07.C.1(1) USCG Agency Report 194 WPRMFC – March 2023 | ||
11:15 AM | 7.C.2 | NOAA Office of Law Enforcement |
11:30 AM | 7.C.3 | NOAA Office of General Counsel Enforcement Section |
11:45 AM | 7.D | US State Department |
07.D(1) State Dept Report to 194 Council Meeting | ||
12:00 PM | 7.E | US Fish and Wildlife Service |
07.E(1) USFWS WesPac Report 194 | ||
12:15 PM | 7.F | Public Comment |
12:25 PM | 7.G | Council Discussion and Action |
Lunch Break 12:35 PM – 2:00 PM
Time |
No. | Agenda Item |
8 Mariana Archipelago – CNMI | ||
08.2 CNMI Family Change Memo |
||
2:00 PM | 8.A | DLNR & DFW Report |
08.A(1)rev1 CNMI DLNR.DFW 194th Agency Report 08.A(2) Letter to John Amor_NOAA_Removing the Mariana Trench from the ONMS Inventory List |
||
2:15 PM | 8.B | Arongol Falú |
2:30 PM | 8.C | Review of CNMI Marine Conservation Plan (Action Item) |
08.C(1) CNMI MCP from Gov to 194CM | ||
2:45 PM | 8.D | Options for Exploratory Longline Fishing in CNMI |
3:05 PM | 8.E | Advisory Group Report and Recommendations |
8.E.1 | Advisory Panel | |
8.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
08.E.2(1) FIAC Report February 27 2023 | ||
8.E.3 | Regional Ecosystem Advisory Committee | |
8.E.4 | Scientific & Statistical Committee | |
3:20 PM | 8.F | Public Comment |
3:30 PM | 8.G | Council Discussion and Action |
Break 3:45 PM – 3:55 PM
9 Protected Species | ||
3:55 PM | 9.A | EBFM Turtle Model Workshop Report |
09.A(1) EBFM SSLL Turtle Model Workshop Report | ||
9.B | Review of the Hawaii Deep-set and American Samoa Longline Fishery Draft Biological Opinions | |
4:10 PM | 9.B.1 | Draft BiOp Overview |
09.B.1(1) Draft DSLL Biological Opinion 09.B.1(2) Draft ASLL Biological Opinion |
||
4:40 PM | 9.B.2 | Advisory Group Review of Draft Biological Opinions |
09.B.2(2)rev1 FINAL Report of March 2023 Joint AP FIAC meeting |
Fishers Forum
All About Bottomfish in the Mariana Islands
6:00 p.m. 9:00 p.m.
Crowne Plaza Hotel, Saipan, CNMI
CNMI Fishers Forum Flyer
CNMI Fishers Forum Public Agenda 3-15-23
Tuesday, March 28, 2023
8:30 a.m. to 5:00 p.m. [START TIME UPDATED]
9 Protected Species (continued) | ||
9.C | ESA and MMPA Updates | |
9:00 AM | 9.C.1 | Overview of ESA critical habitat designations |
9:20 AM | 9.C.2 | Coral and green turtle critical habitat rulemaking update |
9:40 AM | 9.C.3 | Draft Recovery Plan for oceanic whitetip shark |
09.C.3(1) Oceanic Whitetip Shark Draft ESA Recovery Plan | ||
10:00 AM | 9.D | Review of Potential Measures for the False Killer Whale Take Reduction Plan Modifications |
09.D(1) WPRFMC FKWTRP Positions as of Nov 2022_wAppendix_verSSC&CM 09.D(2) FKWTRT Nov 2022 Meeting Report 09.D(3) Draft_March 28-31 FKW TRT Agenda |
||
10:30 AM | 9.E | Advisory Group Report and Recommendations |
9.E.1 | Advisory Panel | |
9.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
9.E.3 | Regional Ecosystem Advisory Committee | |
9.E.4 | Scientific & Statistical Committee | |
10:45 AM | 9.F | Public Comment |
10:55 AM | 9.G | Council Discussion and Action |
Lunch Break 11:15 – 12:45 PM
4 p.m. – 4:30 p.m.
(approximate time; remaining agenda items for the day may shift)
Public Comment on Non-Agenda Items
Wednesday, March 29, 2023
TRAVEL DAY
Guam Hilton Resort
Micronesian Ballroom
Tumon Bay, Guam
Thursday, March 30, 2023
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Time | No. | Agenda Item |
9:00 AM | 11 | Welcome and Introductions |
11.A | Guam Opening Protocol | |
11.B | Opening Remarks: The Honorable Lou Leon Guerrero, Governor of Guam |
12 Mariana Archipelago – Guam | ||
9:45 AM | 12.A | Isla Informe |
12.A(1) 194CM Isla Informe | ||
10:00 AM | 12.B | DoA/DAWR |
12.B(1) DOAG DAWR 194th CM Guam Island Report | ||
10:15 AM | 12.C | Review of Guam Marine Conservation Plan (Action Item) |
12.D(1) Report on the Guam Data Workshop | ||
10:35 AM | 12.D | Report of the Guam Bottomfish Data Workshop |
10:55 AM | 12.E | Advisory Group Report and Recommendations |
12.E.1 | Advisory Panel | |
12.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
12.E.3 | Regional Ecosystem Advisory Committee | |
12.E.4 | Scientific & Statistical Committee | |
11:10 AM | 12.F | Public Comment |
11:20 AM | 12.G | Council Discussion and Action |
Lunch Break 11:30 a.m. – 12:30 p.m.
13 Pelagic & International Fisheries | ||
13.A | 2022 Longline Reports | |
12:30 PM | 13.A.1 | Hawaii Longline Fishery |
13.A.1(1) 2022 Hawaii Longline Report Fishery Report | ||
1:00 PM | 13.A.2 | American Samoa Longline Fishery |
13.A.2(1) American Samoa 2022 Longline Report | ||
1:15 PM | 13.B | Multi-Year Territorial Bigeye Tuna Catch & Allocation Specifications (Initial Action) |
13.B(1) Summary Multiyear BET Territorial Specifications_v02.17.2023 | ||
13.C | International Fisheries Issues | |
13.C.0 BBNJ Text March 5 2023 13.C.0(a) popsci.com-The High-Seas Treaty to protect marine life in the open ocean finally makes progress (1) |
||
1:45 PM | 13.C.1 | WCPO Longline Management Workshop |
2:05 PM | 13.D | Advisory Group Report and Recommendations |
13.D.1 | Advisory Panel | |
13.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
13.D.3 | Regional Ecosystem Advisory Committees | |
13.D.4 | Scientific & Statistical Committee | |
2:20 PM | 13.E | Public Comment |
2:30 PM | 13.F | Council Discussion and Action |
Break 2:45 p.m. – 3:00 p.m.
Time | No. | Agenda Item | |
14 Program Planning and Research | |||
3:00 PM | 14.A | National Legislative Report | |
14.A(1) Coral Legislation from NDAA 14.A(2) Coral Legislation from NDAA |
|||
3:15 PM | 14.B | Territorial Bottomfish Management Unit Species Revision Status Update | |
3:30 PM | 14.C | Updates on the NOAA Fisheries Equity and Environmental Justice Strategy | |
3:45 PM | 14.D | Regional Communications & Outreach Report | |
14.D(1)_rev1 Regional Comm-Outreach Report | |||
4:05 PM | 14.E | Council Program Planning Report | |
14.F | Regional Coordination Meeting Reports | ||
4:20 PM | 14.F.1 | Council-PIRO | |
4:30 PM | 14.F.2 | Council-PIFSC | |
4:40 PM | 14.F.3 | Council-State of Hawaii | |
4:50 PM | 14.G | Advisory Group Report and Recommendations | |
14.G.1 | Advisory Panel | ||
14.G.2 | Fishing Industry Advisory Committee | ||
14.G.3 | Regional Ecosystem Advisory Committees | ||
14.G.4 | Archipelagic Plan Team | ||
14.G.5 | Scientific & Statistical Committee | ||
5:00 PM | 14.H | Public Comment | |
5:10 PM | 14.I | Council Discussion and Action |
4:30 p.m. – 5:00 p.m.
(approximate time; remaining agenda items for the day may shift)
Public Comment on Non-Agenda Items
Fishers Forum
All About Bottomfish in the Mariana Islands
6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Guam Museum, Hagatna, Guam
Guam Fisher Forum Flyer
Guam Fishers Forum Public Agenda 3-14-23
Friday, March 31, 2023
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
15 American Samoa Archipelago | ||
9:00 AM | 15.A | Motu Lipoti |
15.A(1)rev1 Motu Lipoti-Draft Version 031623 | ||
9:15 AM | 15.B | DMWR Report |
15.B(1) DMWR Report for 194th CM 15.B(2) AS CARES Act Update |
||
9:35 AM | 15.C | Update on American Samoa Bottomfish Stock Assessment and Review |
9:45 AM | 15.D | Advisory Group Report and Recommendations |
15.D.1 | Advisory Panel | |
15.D.1(1)rev1 FEB AS AP Final Report | ||
15.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
15.D.3 | Scientific & Statistical Committee | |
9:45 AM | 15.E | Public Comment |
9:55 AM | 15.F | Council Discussion and Action |
16 Administrative Matters |
||
10:05 AM | 16.A | Financial Reports |
10:15 AM | 16.B | Administrative Reports |
10:25 AM | 16.C | Council Family Changes |
10:35 AM | 16.D | Meetings and Workshops |
16.D(1) Meeting List and Calendar | ||
10:45 AM | 16.E | Executive and Budget Standing Committee Report |
10:55 AM | 16.F | Public Comment |
11:00 AM | 16.G | Council Discussion and Action |
17 Other Business |
-PAU-