Date: June 21-22, 2022 (T-W) Time: 9:00 am to 5:00 pm (Hawaii)
…………….……………………… Time: 8:00 am to 4:00 pm (American Samoa)
June 22-23, 2022 (W-Th) ……… Time: 5:00 am to 1:00 pm (Marianas)
June 23, 2022 (Th) Time: 8:00 am to 12:00 pm (Hawaii)
……………………………… …Time: 7:00 am to 11:00 am (American Samoa)
June 24, 2022 (F) ………… Time: 4:00 am to 8:00 am (Marianas)
Location: Web conference via WebEx*
*Public attendance limited to web conference via WebEx. In-person and remote participation options available for members.
Both audio and visual portions of the web conference can be accessed at:
https://tinyurl.com/191CouncilMtg
Event number: 2452 860 5108
Event password: 191CMmtg
191 CM Summary of Action Items
191 CM WPRFMC Public Agenda
Agenda
(click on the links below to jump to that day’s agenda and available meeting documents)
Day 1………………..DAY 2………………..DAY 3
Tuesday, June 21, 2022
9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Time | No. | Agenda Item |
9:00 AM | 1 | Welcome and Introductions |
9:15 AM | 2 | Approval of the 191st CM Agenda |
9:20 AM | 3 | Approval of the 190th CM Meeting Minutes |
9:25 AM | 4 | Executive Director’s Report |
5 Agency Reports | ||
5.A | National Marine Fisheries Service | |
9:35 AM | 5.A.1 | Pacific Islands Regional Office |
9:45 AM | 5.A.2 | Pacific Islands Fisheries Science Center |
9:55 AM | 5.B | NOAA Office of General Counsel Pacific Islands Section |
5.C | Enforcement | |
10:05 AM | 5.C.1 | US Coast Guard |
10:15 AM | 5.C.2 | NOAA Office of Law Enforcement |
10:25 AM | 5.C.3 | NOAA Office of General Counsel Enforcement Section |
10:35 AM | 5.D | US State Department |
10:45 AM | 5.E | US Fish and Wildlife Service |
10:55 AM | 5.F | Public Comment |
11:05 AM | 5.G | Council Discussion and Action |
—LUNCH BREAK [11:15AM-12:15 PM]—
Time | No. | Agenda Item |
6 Mariana Archipelago | ||
6.A | Guam | |
12:15 PM | 6.A.1 | DoAg/DAWR Report |
12:25 PM | 6.A.2 | Isla Informe |
6.B | CNMI | |
12:35 PM | 6.B.1 | Arongol Falú |
12:45 PM | 6.B.2 | DLNR/DFW Report |
12:55 PM | 6.B.3 | CNMI Bottomfish Cluster Analysis |
1:10 PM | 6.C | Advisory Group Report and Recommendations |
6.C.1 | Advisory Panel | |
6.C.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
6.C.3 | Scientific & Statistical Committee | |
1:20 PM | 6.D | Public Comment |
1:30 PM | 6.E | Council Discussion and Action |
7 American Samoa Archipelago | ||
1:40 PM | 7.A | Motu Lipoti |
1:50 PM | 7.B | DMWR Report |
2:00 PM | 7.C | Advisory Group Report and Recommendations |
7.C.1 | Advisory Panel | |
7.C.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
7.C.3 | Scientific & Statistical Committee | |
2:10 PM | 7.D | Public Comment |
2:20 PM | 7.E | Council Discussion and Action |
—BREAK [2:30-2:40PM]—
Time | No. | Agenda Item |
8 Protected Species | ||
2:40 PM | 8.A | False Killer Whale Interaction and Depredation Analysis |
8.B | ESA Consultations for the Hawaii Deep-set Longline Fishery, American Samoa Longline Fishery, and Bottomfish Fisheries | |
2:55 PM | 8.B.1 | Consultation updates |
3:05 PM | 8.B.2 | Review of the draft bottomfish biological opinion |
8.C | ESA and Marine Mammal Protection Act Updates | |
3:35 PM | 8.C.1 | National Updates (Serious Injury Determination Policy; GAMMS updates) |
3:55 PM | 8.C.2 | Regional Updates |
4:05 PM | 8.D | Advisory Group Report and Recommendations |
8.D.1 | Advisory Panel | |
8.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
8.D.3 | Scientific & Statistical Committee | |
4:20 PM | 8.E | Public Comment |
4:30 PM | 8.F | Council Discussion and Action |
4:30 p.m. – 5:00 p.m.
(approximate time; remaining agenda items for the day may shift)
Public Comment on Non-Agenda Items
Wednesday, June 22, 2022
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Time | No. | Agenda Item |
9 Pelagic & International Fisheries | ||
9:00 AM | 9.A | 2023 US Territorial Bigeye Tuna Catch/Effort Limit & Allocation Specifications (Final Action) |
9:30 AM | 9.B | CCC Subcommittee Report on Area-Based Management |
9.C | International Fisheries | |
9:50 AM | 9.C.1 | WCPFC US Permanent Advisory Committee |
10:05 AM | 9.C.2 | International Seabed Authority Updates |
10:25 AM | 9.C.3 | 7th Our Ocean Conference |
10:40 AM | 9.C.4 | IATTC Science Advisory Committee |
10:55 AM | 9.C.5 | Pacific Islands Climate Change Planning and Stakeholder Engagement |
11:10 AM | 9.D | Advisory Group Report and Recommendations |
9.D.1 | Advisory Panel | |
9.D.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
9.D.3 | Pelagic Plan Team | |
9.D.4 | Scientific & Statistical Committee | |
11:25 AM | 9.E | Pelagic and International Standing Committee |
11:40 AM | 9.F | Public Comment |
11:50 AM | 9.G | Council Discussion and Action |
—LUNCH BREAK [12:05PM-1:30PM]—
Time | No. | Agenda Item |
10 Program Planning and Research | ||
1:30 PM | 10.A | National Legislative Report |
10.B | National Standard 2 Related Issues | |
1:45 PM | 10.B.1 | Review of WPSAR Terms of Reference for Uku EFH |
1:55 PM | 10.B.2 | Review of Regional BSIA Framework |
2:10 PM | 10.B.3 | Revisiting BSIA and WPSAR Framework |
2:25 PM | 10.C | Review of the Pacific Islands RAP to Implement the NOAA Fisheries Climate Science Strategy in 2022-2024 |
2:40 PM | 10.D | 2021 Annual SAFE Report |
10.D.1 | Archipelagic Report Overview and Highlights | |
10.D.2 | Pelagic Report Overview and Highlights | |
3:05 PM | 10.E | Report on National Saltwater Recreational Fishing Summit |
10.F | Equity and Environmental Justice | |
3:20 PM | 10.F.1 | Update on CCC Working Group on Equity and Environmental Justice |
3:35 PM | 10.F.2 | Report on Council EEJ and Fisheries Management Workshop |
3:50 PM | 10.F.3 | Report on NMFS DRAFT EEJ Strategy |
4:05 PM | 10.G | Regional Communications & Outreach Report |
4:15 PM | 10.H | Advisory Group Report and Recommendations |
10.H.1 | Social Science Planning Committee | |
10.H.2 | Federal Data Coordination and Research Committee | |
10.H.3 | Advisory Panel | |
10.H.4 | Fishing Industry Advisory Committee | |
10.H.5 | Archipelagic Plan Team | |
10.H.6 | Pelagic Plan Team | |
10.H.7 | Scientific & Statistical Committee | |
4:35 PM | 10.I | Public Comment |
4:45 PM | 10.J | Council Discussion and Action |
Thursday, June 23, 2022
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Time | No. | Agenda Item |
11 Hawai‘i Archipelago & Pacific Remote Island Areas (PRIA) | ||
8:00 AM | 11.A | Moku Pepa |
8:10 AM | 11.B | DLNR/DAR Report (Legislation, Enforcement) |
8:20 AM | 11.C | Green Turtle Management Update |
8:30 AM | 11.D | Proposed NWHI Fishing Regulations (Initial Action) |
9:10 AM | 11.E | Advisory Group Report and Recommendations |
11.E.1 | Advisory Panel | |
11.E.2 | Fishing Industry Advisory Committee | |
11.E.3 | Scientific & Statistical Committee | |
9:20 AM | 11.F | Public Comment |
9:30 AM | 11.G | Council Discussion and Action |
—BREAK [9:40-9:50AM]—
Time | No. | Agenda Item |
12 Administrative Matters | ||
9:50 AM | 12.A | Financial Reports |
10:00 AM | 12.B | Administrative Reports |
10:10 AM | 12.C | Council Coordination Committee Meeting Report |
10:20 AM | 12.D | Council Family Changes |
10:30 AM | 12.E | Meetings and Workshops |
10:40 AM | 12.F | Standing Committee Report |
10:45 AM | 12.G | Public Comment |
10:50 AM | 12.H | Council Discussion and Action |
13 Other Business 1100-1115 |