Date: June 14-15, 2022 (T-W) Time: 11:00 a.m. to 5:00 p.m. (Hawaii)
………………………………… …Time: 2:00 p.m. to 8:00 p.m. (Washington)
June 15-16, 2022 (W-Th) ……Time: 7:00 am to 1:00 pm (Marianas)
……………………………… ……Time: 8:00 am to 2:00 pm (Noumea)
June 16, 2022 (Th) … . Time: 11:00 a.m. to 1:00 p.m. (Hawaii)
…………………..………… ……Time: 2:00 p.m. to 4:00 p.m. (Washington)
June 17, 2022 (F) …..…….… Time: 7:00 am to 10:00 am (Marianas)
………………..……… …………Time: 8:00 am to 11:00 am (Noumea)
Location: Web Conference via WebEx*
*Public attendance limited to web conference via WebEx. In-person and remote participation options available for members.
Both audio and visual portions of the web conference can be accessed at:
https://tinyurl.com/144SSCMtg
Event number: 2467 328 7877
Event password: 144SSCmtg
Agenda
(click on the links below to jump to that day’s agenda and available meeting documents)
Day 1………………..DAY 2………………..DAY 3
Tuesday, June 14, 2022, 11 a.m (Hawaii), 10 a.m. (American Samoa), 2 p.m. (Washington)
Wednesday, June 15, 2022, 7 a.m (Marianas), 8 a.m. (Noumea)
Time | No. | Agenda Item |
11:00 AM | 1 | Introductions |
11:15 AM | 2 | Approval of Draft Agenda and Assignment of Rapporteurs |
11:20 AM | 3 | Status of the 143rd SSC Meeting Recommendations |
11:25 AM | 4 | Pacific Islands Fisheries Science Center Director Report |
5 Program Planning and Research | ||
5.A | National Standard 2 Related Issues | |
11:50 AM | 5.A.1 | Review of WPSAR Terms of Reference for Uku EFH |
12:00 PM | 5.A.2 | Review of Regional BSIA Framework |
12:15 PM | 5.A.3 | Revisiting BSIA and WPSAR Framework |
12:30 PM | 5.B | CNMI Bottomfish Cluster Analysis |
12:45 PM | 5.C | National SSC Meeting Preparations |
1:00 PM | 5.D | Review of the Pacific Islands RAP to Implement the NOAA Fisheries Climate Science Strategy in 2022-2024 |
1:15 PM | 5.E | CCC Equity and Environmental Justice Update |
1:45 PM | 5.F | National Standard-mandated social science data collection |
2:05 PM | 5.G | Development of Potential UH Fisheries Program |
BREAK 2:25 PM-2:40PM | ||
5.H | 2021 Annual SAFE Report and Recommendations | |
2:40 PM | 5.H.1 | Archipelagic & Pelagic Report Highlights |
3:00 PM | 5.H.2 | Archipelagic Report Recommendations |
3:10 PM | 5.H.3 | Pelagic Report Recommendations |
3:20 PM | 5.I | Public Comment |
5.J | SSC Discussion and Recommendations | |
6 Protected Species | ||
6.A | ESA Section 7 Consultations | |
3:30 PM | 6.A.1 | Consultation updates for the Hawaii deep-set and American Samoa longline fisheries |
3:40 PM | 6.A.2 | Review of the draft bottomfish fishery biological opinion |
4:10 PM | 6.B | Impact of Observer Coverage Level on Estimated Take |
4:30 PM | 6.C | Public Comment |
Wednesday, June 15, 2022, 11 a.m (Hawaii), 10 a.m. (American Samoa), 2 p.m. (Washington)
Thursday, June 16, 2022, 7 a.m (Marianas), 8 a.m. (Noumea)
6 Protected Species (cont’d) | ||
6.D | ESA and Marine Mammal Protection Act Updates | |
11:00 AM | 6.D.1 | National Updates (Serious Injury Determination Policy; GAMMS updates) |
11:20 AM | 6.D.2 | Regional Updates |
11:50 AM | 6.E | False Killer Whale Interaction and Depredation Analysis |
11:00 AM | 6.F | Public Comment |
6.G | SSC Discussion and Recommendations | |
BREAK 12:30-1:00 PM | ||
7 Pelagic and International Fisheries | ||
1:00 PM | 7.A | CCC Subcommittee Report on Area-Based Management |
1:15 PM | 7.B | Deep-Sea Mining Updates |
1:35 PM | 7.C | IATTC Science Advisory Committee |
1:45 PM | 7.D | SPC Pre-Assessment Workshop |
2:15 PM | 7.E | Preparations for the WCPFC Science Committee |
2:45 PM | 7.F | Public Comment |
7.G | SSC Discussion and Recommendations |
Thursday, June 16, 2022, 11 a.m (Hawaii), 10 a.m. (American Samoa), 2 p.m. (Washington)
Friday, June 17, 2022, 7 a.m (Marianas), 8 a.m. (Noumea)
7 Other Business | ||
7.A | September SSC Meetings Dates | |
8 Summary of SSC Recommendations to the Council |